採用情報
掲載求人数 156 件
検索条件
勤務地
募集職種
こだわり条件
静岡県|掛川市
医療法人社団優愛会 おの耳鼻咽喉科
医療法人社団優愛会 おの耳鼻咽喉科
更新日: 2025年06月28日
勤務形態 | 常勤, 非常勤 |
---|---|
給与 | 【常 勤】週3.5日 1,650万円/週4.5日 2,100万円 【非常勤】時給 15,000円 |
施設区分 | クリニック |
募集科目 | 耳鼻咽喉科 |
勤務日数 | 週3.5~4.5日 |
業務内容 | 外来診療 |

大阪府|堺市
医療法人良秀会 泉北藤井病院
医療法人良秀会 泉北藤井病院
更新日: 2025年06月27日
勤務形態 | 常勤 |
---|---|
給与 | 820万円~2000万円 ※ご希望・経験を加味して決定 |
施設区分 | 療養型病院 |
募集科目 | 一般内科、消化器内科、脳神経内科、腎臓内科 |
勤務日数 | 週4.5日~5日 |
業務内容 | 各科参照 |

京都府|長岡京市
医療法人結和会 長岡京はら耳鼻咽喉科
医療法人結和会 長岡京はら耳鼻咽喉科
更新日: 2025年06月26日
勤務形態 | 常勤, 非常勤, その他 |
---|---|
給与 | 【常勤】2,400~3,000万円 【非常勤】AM 60,000円※歩合:あり(対応数56名以上から、1名あたり1,000円) PM 70,000円※歩合:あり(対応数61名以上から、1名あたり1,000円) 土曜 70,000円※歩合:あり(対応数61名以上から、1名あたり1,000円) |
施設区分 | クリニック |
募集科目 | 耳鼻咽喉科 |
勤務日数 | 週4~5日 |
業務内容 | 外来、管理医師※オペ対応については応相談 |

兵庫県|姫路市
医療法人社団平一会 新規開設予定クリニック
医療法人社団平一会 新規開設予定クリニック
更新日: 2025年06月24日
勤務形態 | 常勤 |
---|---|
給与 | 1,600~1,900万円 ※ご経験・実績に応じて相談可能 |
施設区分 | クリニック |
募集科目 | 整形外科、乳腺外科、小児科、婦人科、心療内科、皮膚科 |
勤務日数 | 週4日~5日 |
業務内容 | 新規開設予定クリニックの外来診療をお願いいたします。 |

静岡県|焼津市
医療法人社団綾和会 駿河西病院
医療法人社団綾和会 駿河西病院
更新日: 2025年06月24日
勤務形態 | 常勤 |
---|---|
給与 | 1,600~2,000万円(週5日) 1,280~1,600万円(週4日) |
施設区分 | ケアミックス病院 |
募集科目 | 一般内科、一般外科 |
勤務日数 | 週4~5日 |
業務内容 | 訪問診療 ※業務配分や受持ち患者数は相談可能 |

山口県|山口市
社会福祉法人青藍会 ハートこどもクリニック新山口
社会福祉法人青藍会 ハートこどもクリニック新山口
更新日: 2025年06月23日
勤務形態 | 非常勤 |
---|---|
給与 | 時給12,000円 |
施設区分 | クリニック |
募集科目 | 小児科 |
勤務日数 | 詳細参照 |
業務内容 | 小児科外来 |

大分県|中津市
医療法人 中津第一病院
医療法人 中津第一病院
更新日: 2025年06月20日
勤務形態 | 常勤 |
---|---|
給与 | 週3日 1,000万円~ 週4日1,500万円を上限で応相談 週ごとの往復飛行機代も検討可能 |
施設区分 | ケアミックス病院 |
募集科目 | 麻酔科 |
勤務日数 | 麻酔科 週3日~OK |
業務内容 | 泌尿器科のオペ麻酔 |

福岡県|福岡市
社会医療法人社団至誠会 木村病院
社会医療法人社団至誠会 木村病院
更新日: 2025年06月20日
勤務形態 | 常勤, 非常勤 |
---|---|
給与 | 1800万円〜 管理職候補2,000万円〜も検討可能 |
施設区分 | 急性期病院 |
募集科目 | 整形外科 |
勤務日数 | 週5~5.5日 |
業務内容 | 詳細参照 |

沖縄県|浦添市
医療法人八重瀬会 同仁病院
医療法人八重瀬会 同仁病院
更新日: 2025年06月20日
勤務形態 | 常勤, 非常勤 |
---|---|
給与 | 基本給与 : 1,200 ~ 1,800万円 |
施設区分 | ケアミックス |
募集科目 | 消化器内科、呼吸器内科、腎臓内科、消化器外科、整形外科、泌尿器科 |
勤務日数 | 週5日(基本40時間/週) |
業務内容 | 外来、病棟管理、検査、手術など※詳細は下段参照 |

沖縄県|那覇市
医療法人真成会 介護老人保健施設はなみずき
医療法人真成会 介護老人保健施設はなみずき
更新日: 2025年06月20日
勤務形態 | 常勤 |
---|---|
給与 | 1,440万円~(週5日の場合※週4日場合は⅘で支給) |
施設区分 | 介護老人保健施設 |
募集科目 | 一般内科、その他 |
勤務日数 | 週4~5日 |
業務内容 | 入所者管理 入所者:約96名、介護度:3.8 |
