採用情報
掲載求人数 261 件
検索条件
勤務地
募集職種
こだわり条件
長崎県|長崎市
公益社団法人日本海員掖済会 長崎掖済会病院
公益社団法人日本海員掖済会 長崎掖済会病院
更新日: 2026年07月08日
| 勤務形態 | 常勤 |
|---|---|
| 給与 | 1,400万~1,800万円 ※週5日の場合 週4日の場合は4/5程度 |
| 施設区分 | |
| 募集科目 | 消化器内科、呼吸器内科、総合診療科 |
| 勤務日数 | 月~金のうち週4~5日 |
| 業務内容 | 外来、病棟管理、各診療科特有対応 |
長崎県|西海市
社会福祉法人福医会 さいかいクリニック
社会福祉法人福医会 さいかいクリニック
更新日: 2026年07月08日
| 勤務形態 | 非常勤 |
|---|---|
| 給与 | 【非常勤】135,000円(交通費含む) |
| 施設区分 | クリニック |
| 募集科目 | 一般内科、一般外科 |
| 勤務日数 | 【非常勤】金曜9:00~土曜13:00 夜間OCあり |
| 業務内容 | 外来診療 |
長崎県|諫早市
医療法人 横尾病院
医療法人 横尾病院
更新日: 2026年07月08日
| 勤務形態 | 常勤 |
|---|---|
| 給与 | 精神科:1,800万円 ※週4日指定医の場合 非指定医の場合は応相談 |
| 施設区分 | 精神病院 |
| 募集科目 | 精神科 |
| 勤務日数 | 週4~5日 |
| 業務内容 | 病棟管理メイン |
熊本県|天草市
医療法人木下会 うしぶか心愛病院
医療法人木下会 うしぶか心愛病院
更新日: 2026年07月08日
| 勤務形態 | 常勤 |
|---|---|
| 給与 | 週4日8コマ:2,000万~2,640万円 週5日10コマ:2,500万~3,300万円 |
| 施設区分 | 精神科病院 |
| 募集科目 | 精神科 |
| 勤務日数 | 週4~5日(応相談) |
| 業務内容 | 外来診療 3~4コマ/週(受診者数およそ15~20名/コマ) 入院患者さんの管理(担当患者数40~60名程度) 病院の管理業務 法人の運営に付随する業務全般 |
熊本県|天草郡
社会医療法人稲穂会 天草慈恵病院
社会医療法人稲穂会 天草慈恵病院
更新日: 2026年07月08日
| 勤務形態 | 常勤 |
|---|---|
| 給与 | 一般職 2,200万~2,400万円 ※ご経験・実績に応じて相談可能 ※院長候補者も相談可能。その場合年収200万~400万円プラス |
| 施設区分 | ケアミックス病院 |
| 募集科目 | 整形外科 |
| 勤務日数 | 週4~5日 |
| 業務内容 | 外来、病棟管理、オペ |
沖縄県|那覇市
医療法人首里の杜会 首里の杜耳鼻咽喉科
医療法人首里の杜会 首里の杜耳鼻咽喉科
更新日: 2026年07月08日
| 勤務形態 | 常勤, 非常勤 |
|---|---|
| 給与 | 【常勤】 1,100万~1,650万円 時給15,000円~(専門医16,000円、非専門医15,000円) |
| 施設区分 | クリニック |
| 募集科目 | 耳鼻咽喉科 |
| 勤務日数 | 【常勤】 週2.5日~週5日 |
| 業務内容 | 外来診療 |
沖縄県|宮古島市
医療法人左右会 宮古島リハビリ温泉病院
医療法人左右会 宮古島リハビリ温泉病院
更新日: 2026年07月08日
| 勤務形態 | 常勤 |
|---|---|
| 給与 | 1,600万~1,800万円 (週4日1,600万円~、週5日1,800万円~) |
| 施設区分 | 療養病院 |
| 募集科目 | 一般内科 |
| 勤務日数 | 週4~5日 |
| 業務内容 | 外来診療 病棟管理 |
熊本県|天草郡
社会福祉法人慈永会 はまゆう療育園
社会福祉法人慈永会 はまゆう療育園
更新日: 2026年07月08日
| 勤務形態 | 常勤 |
|---|---|
| 給与 | 1,600万~2,400万円 |
| 施設区分 | その他 |
| 募集科目 | 一般内科、循環器内科、呼吸器内科、脳神経内科、一般外科、小児科 |
| 勤務日数 | 週4.5日 |
| 業務内容 | 病棟管理 |
岩手県|盛岡市
医療法人竹医会 盛岡南眼科
医療法人竹医会 盛岡南眼科
更新日: 2026年07月08日
| 勤務形態 | 非常勤 |
|---|---|
| 給与 | 時給10,000円 |
| 施設区分 | 無床クリニック |
| 募集科目 | 眼科 |
| 勤務日数 | 週1日 |
| 業務内容 | 外来診療 |
岐阜県|岐阜市
社会医療法人 緑峰会 ぎふストレスケアクリニック
社会医療法人 緑峰会 ぎふストレスケアクリニック
更新日: 2026年07月08日
| 勤務形態 | 常勤, 非常勤 |
|---|---|
| 給与 | 【常勤】1,500~2,000万円 【非常勤】終日100,000円・半日50,000円 |
| 施設区分 | 無床クリニック |
| 募集科目 | 精神科 |
| 勤務日数 | 【常勤】週4~5日 【非常勤】月2回~ |
| 業務内容 | 外来診療 |
