採用情報
掲載求人数 215 件
検索条件
勤務地
募集職種
こだわり条件
岐阜県|岐阜市
医療法人社団蒼仁会 西岐阜ほんだクリニック
医療法人社団蒼仁会 西岐阜ほんだクリニック
更新日: 2026年01月13日
| 勤務形態 | 常勤, 非常勤 |
|---|---|
| 給与 | 【常 勤】1,600~1,800万円(週4.5日勤務)/1,300~1,600万円(週3.5日勤務) 【非常勤】指定医 時給14,000~16,000円/非指定医 時給12,000~14,000円 |
| 施設区分 | クリニック |
| 募集科目 | 精神科 |
| 勤務日数 | 週3.5~4.5日 |
| 業務内容 | 精神科外来 |
静岡県|浜松市
医療法人社団森沢会 メンタルクリニック クラルス
医療法人社団森沢会 メンタルクリニック クラルス
更新日: 2026年01月13日
| 勤務形態 | 常勤 |
|---|---|
| 給与 | ■専門医・指定医取得済み 週5日:2000~2200万円 週4日:1600〜1760万円 ■資格取得なし 週5日:1750~2000万円 週4日:1400~1600万円 |
| 施設区分 | 無床クリニック |
| 募集科目 | 精神科、心療内科 |
| 勤務日数 | 週4~5日 |
| 業務内容 | 外来診療 |
広島県|福山市
医療法人社団 若葉会 蔵王病院
医療法人社団 若葉会 蔵王病院
更新日: 2026年01月13日
| 勤務形態 | 常勤, 非常勤 |
|---|---|
| 給与 | 1,200~2,000万円 |
| 施設区分 | 精神病院 |
| 募集科目 | 精神科 |
| 勤務日数 | 週5日 ※週4日は応相談 平日のみ勤務可能 |
| 業務内容 | 外来、病棟管理等 |
岐阜県|大垣市
医療法人麋城会 名和病院
医療法人麋城会 名和病院
更新日: 2026年01月09日
| 勤務形態 | 常勤 |
|---|---|
| 給与 | 【常 勤】1,500~1,800万円 |
| 施設区分 | 療養型病院 |
| 募集科目 | 一般内科、一般外科 |
| 勤務日数 | 【常 勤】週4.5日 |
| 業務内容 | 外来、病棟管理、当直 |
広島県|広島市
ひのでクリニック
ひのでクリニック
更新日: 2026年01月08日
| 勤務形態 | 常勤, 非常勤 |
|---|---|
| 給与 | (年俸)1,200~1,800万円 ※ご経験・実績に応じて相談可能 下限は週4日を想定、 上限は週5日勤務を想定 ・モデル年収:週5日、平日オンコール週1回・土日2回/月⇒2,174万円 |
| 施設区分 | クリニック |
| 募集科目 | 一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、脳神経内科、腎臓内科、糖尿病内科・内分泌内科、小児科、緩和ケア科、心療内科 |
| 勤務日数 | 週4~5日 |
| 業務内容 | 【日勤帯】訪問診療 【夜間帯】オンコール待機 |
岩手県|花巻市
公益社団法人花巻共立会 総合花巻病院
公益社団法人花巻共立会 総合花巻病院
更新日: 2026年01月07日
| 勤務形態 | 常勤 |
|---|---|
| 給与 | 1,500~1,800万円 ※ご経験・実績に応じて相談可能 |
| 施設区分 | ケアミックス病院 |
| 募集科目 | 一般内科、循環器内科 |
| 勤務日数 | 週4~5日 |
| 業務内容 | 医師業務全般 |
福島県|喜多方
医療法人佐原病院 介護老人保健施設 ケアホームやまと
医療法人佐原病院 介護老人保健施設 ケアホームやまと
更新日: 2025年12月29日
| 勤務形態 | 常勤 |
|---|---|
| 給与 | 1,000~1,500万円 (経験等を踏まえ面談後の正式決定) |
| 施設区分 | 介護老人保健施設 |
| 募集科目 | 一般内科 |
| 勤務日数 | 週4~5日 |
| 業務内容 | 【日勤帯】入所者管理 【夜間・休日帯】オンコール |
福島県|相馬郡
医療法人伸裕会 渡辺病院
医療法人伸裕会 渡辺病院
更新日: 2025年12月29日
| 勤務形態 | 常勤 |
|---|---|
| 給与 | 1,300~2,000万円 ※ご経験・実績に応じて相談可能 |
| 施設区分 | 一般病院 |
| 募集科目 | 一般内科、消化器内科 |
| 勤務日数 | 週4~5日(勤務曜日の相談可能) |
| 業務内容 | 詳細参照 |
北海道|伊達市
日本赤十字社 伊達赤十字病院
日本赤十字社 伊達赤十字病院
更新日: 2025年12月29日
| 勤務形態 | 常勤 |
|---|---|
| 給与 | 1,500 ~ 2,500万円(免許取得年数・スキル等により応相談・月2回当直手当込み) ※ご経験 7 年程度 例:1,500 万円~2,000 万円 ※ご経験 11 年程度 例:1,800 万円~2,500 万円 ※ご経験 20 年程度 例:2,000 万円~2,500 万円 ※ご経験 25 年程度 例:2,000 万円~2,500 万円 |
| 施設区分 | ケアミックス病院 |
| 募集科目 | 循環器内科、総合診療科 |
| 勤務日数 | 週5日 |
| 業務内容 | 詳細参照 |
